İncir Ağaçları Mahsullerinin Satış İhalesi….
İlan Bilgileri
- İlan Sahibi: Germencik Belediye Başkanlığı
- İlan Numarası: ILN01330228
- Şehir: AYDIN
- İlan Türü: İHALE
- İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
- İhale Türü: Kiraya Verme
- İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.03.2021 — saat: 14:00
- İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16 Germencik/AYDIN
GERMENCİK BELEDİYESİ İHALE İLANI
Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ekli listede sıra numaraları hizasında bilgileri yer alan 4 (Dört) adet Tarla ile 11 (Onbir) adet dükkan olmak üzere toplam 15 (on beş) adet taşınmazın kira ihalesi ile Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede sıra numarası karşısında bilgileri yer alan 5 (Beş) adet taşınmaz içerisinde yer alan incir ağaçlarına ait ağaç üstü mahsullerinin satış ihalesi, ihale şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 26.03.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir işin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.
1-İDARENİN
Adı : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
Telefonu : 0 256 563 01 20
Faks Numarası : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi : [email protected]bel.tr
2- İHALENİN
- Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
- Tarihi ve Saati : 26.03.2021 günü Saati listede belirtilmiştir.
- İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre Açık Teklif Usulü
- İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) ihalenin yapılacağı gün saat:12:30’ a kadar Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 100,00 TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. Saat 12:30’ dan sonra başvuru alınmayacak olup, İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
- Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
- Geçici teminata ilişkin belge
- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
İlginizi Çekebilir: 22 Adet Dükkan İhaleyle Kiraya Verilecektir… Lütfen Tıklayınız…
b) Tüzel Kişilerden;
- İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
- İmza sirküleri
- Tebligat için adres beyanı
- Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
- Geçici teminata ilişkin belge
- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
- Ticaret Sicil Gazetesi
c) Ortak Girişim Olması halinde;
- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
İlginizi Çekebilir: Hastane Kantini İhaleyle Kiraya Verilecektir…Lütfen Tıklayınız…
GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞA ÇIKARTILACAK AĞAÇÜSTÜ MAHSUL LİSTESİ
SR. NO | MAHALLESİ | MEVKİİ | ADA / PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | ANA TAŞ. NİTELİK (KULLANIM ŞEKLİ) | İŞİN SÜRESİ | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ VE SAATİ |
1 | Bozköy | Ilıca | 219/59 | 10.232,93 | 1 Ağaç Zeytini Olan Havi İncir Bahçesi ve Tarla (İncir Bahçesi) | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 1.000,00 | 30,00 | 26.03.2021 14:00 |
2 | Çarıklar | Köy İçi | 113/12 | 19.846,83 | Tarla (İncir Bahçesi) | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 20.000,00 | 600,00 | 26.03.2021 14:05 |
3 | Çarıklar | Köy İçi | 127/1 | 7.010,27 | Tarla (İncir Bahçesi) | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 18.000,00 | 540,00 | 26.03.2021 14:10 |
4 | Dereköy | Köy İçi | 134/9 | 5.070,68 | Arsa (İncir Bahçesi) | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 7.500,00 | 225,00 | 26.03.2021 14:15 |
5 | Ortaklar | Karahayıt | 320/55 | 51.108,61 | Arsa (İncir Bahçesi) | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 1.250,00 | 37,50 | 26.03.2021 14:20 |
GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ
S. NO | MAHALLE | MEVKİİ | ADA / PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | ANA TAŞ. NİTELİK | KİRA SÜRESİ | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİH VE SAATİ |
1 | Ömerbeyli | Izgar | 110/1 | 174.825,00 | Tarla | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 160.000,00 | 4.800,00 | 26.03.2021 14:25 |
2 | Ömerbeyli | Izgar | 113/5 | 74.431,38 | Tarla | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 70.000,00 | 2.100,00 | 26.03.2021 14:30 |
3 | Turanlar | 283/9 | 4.716,92 | Tarla | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 4.000,00 | 120,00 | 26.03.2021 14:35 | |
4 | Uzunkum | 107/3 | 2.574,50 | Tarla | 31.10.2021 Tarihine Kadar | 1.750,00 | 52,50 | 26.03.2021 14:40 |
GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK DÜKKANLARIN LİSTESİ
S. NO | TAŞINMAZIN ADRESİ | KULLANIM ŞEKLİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | KİRA SÜRESİ | KDV HARİÇ (1) YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ VE SAATİ |
1 | Camikebir Mahallesi Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-07 | Dükkan | 18,00 | 3 Yıl | 3.600,00 | 324,00 | 26.03.2021 14:45 |
2 | Camikebir Mahallesi Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-11 | Dükkan | 17,00 | 3 Yıl | 3.500,00 | 315,00 | 26.03.2021 14:50 |
3 | Camikebir Mahallesi Kurtuluş Cad. No:32/8 | Dükkan | 18,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 270,00 | 26.03.2021 14:55 |
4 | Dampınar Mahallesi Dampınar Sokak No:45/1 | Dükkan | 100,00 | 3 Yıl | 10.200,00 | 918,00 | 26.03.2021 15:00 |
5 | Mesudiye Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi No:5/A | Dükkan | 42,00 | 3 Yıl | 7.800,00 | 702,00 | 26.03.2021 15:05 |
6 | Mesudiye Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi No:8/A | Dükkan | 34,00 | 3 Yıl | 6.000,00 | 540,00 | 26.03.2021 15:10 |
7 | Moralı Mahallesi 2 No’lu Sokak No:13 | Dükkan | 60,00 | 3 Yıl | 3.600,00 | 324,00 | 26.03.2021 15:15 |
8 | Ortaklar Mahallesi Hürriyet Cad. No:52/B103 | Dükkan | 25,00 | 3 Yıl | 9.000,00 | 810,00 | 26.03.2021 15:20 |
9 | Ortaklar Mahallesi Hürriyet Cad. No:87 | Dükkan | 25,00 | 3 Yıl | 8.100,00 | 729,00 | 26.03.2021 15:25 |
10 | Ortaklar Mahallesi İstasyon Sokak No:13/C | Dükkan | 28,00 | 3 Yıl | 5.400,00 | 486,00 | 26.03.2021 15:30 |
11 | Tekin Mahallesi Tekin Sokak No:95 | Dükkan | 22,00 | 3 Yıl | 2.400,00 | 216,00 | 26.03.2021 15:35 |
İlginizi Çekebilir: Belediye 844 Pazar Tezgahı Yeri Tahsis Edecek…. Lütfen Tıklayınız…